Nah bagi anda yang masih menyimpan harapan untuk dapat membeli sepeda motor Honda secara kredit maupun cash pada tahun 2019 ini, dibawah ini adalah harga cash dan kredit semua merk motor honda, kalaupun ada type berbeda dalam 1 merk biasanya harganya tidak jauh beda. Merk BeAT, Vario, Supra X, GTR, Blade, Revo, CB, Sonic, CBR, CRF, PCX, SH1, Mega Pro, Spacy, Scoopy.
HARGA HONDA BEAT Harga Rp 15.650.000 (Beat Sporty Cw)
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11
|
17
|
23
|
29
|
35
| |
1.600.000 | 1.655.000 | - 1.155.000 | - 912.000 | - 775.000 | - 687.000 |
1.700.000 | 1.644.000 | - 1.147.000 | - 906.000 | - 770.000 | - 683.000 |
1.800.000 | 1.633.000 | - 1.140.000 | - 900.000 | - 765.000 | - 679.000 |
1.900.000 | 1.623.000 | - 1.133.000 | - 895.000 | - 760.000 | - 674.000 |
2.000.000 | 1.612.000 | - 1.125.000 | - 889.000 | - 755.000 | - 670.000 |
HARGA HONDA VARIO 150 Harga Rp 22.975.000
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11
|
17
|
23
|
29
|
35
| |
2.500.000 | 2.385.000 | - 1.665.000 | - 1.303.000 | - 1.118.000 | - 992.000 |
3.000.000 | 2.331.000 | - 1.628.000 | - 1.274.000 | - 1.093.000 | - 970.000 |
3.500.000 | 2.277.000 | - 1.591.000 | - 1.245.000 | - 1.068.000 | - 949.000 |
4.000.000 | 2.223.000 | - 1.553.000 | - 1.216.000 | - 1.044.000 | - 927.000 |
HARGA HONDA VARIO 125 Harga Rp 19.125.000
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11
|
17
|
23
|
29
|
35
| |
2.000.000 | 2.606.000 | - 1.400.000 | - 1.096.000 | - 941.000 | - 834.000 |
2.500.000 | 1.952.000 | - 1.363.000 | - 1.068.000 | - 916.000 | - 813.000 |
3.000.000 | 1.899.000 | - 1.326.000 | - 1.039.000 | - 892.000 | - 791.000 |
3.500.000 | 1.845.000 | - 1.288.000 | - 1.010.000 | - 867.000 | - 770.000 |
HARGA HONDA SUPRA X 125 Harga Rp 17.850.000
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11
|
17
|
23
|
29
|
35
| |
1.800.000 | 1.881.000 | - 1.313.000 | - 1.037.000 | - 881.000 | - 778.000 |
2.000.000 | 1.861.000 | - 1.299.000 | - 1.027.000 | - 872.000 | - 770.000 |
2.200.000 | 1.842.000 | - 1.285.000 | - 1.017.000 | - 864.000 | - 761.000 |
HARGA HONDA GTR 150 Harga Rp 21.725.000
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11
|
17
|
23
|
29
|
35
| |
2.200.000 | 2.272.000 | - 1.584.000 | - 1.252.000 | - 1.063.000 | - 939.000 |
2.500.000 | 2.262.000 | - 1.576.000 | - 1.246.000 | - 1.058.000 | - 934.000 |
3.000.000 | 2.186.000 | - 1.524.000 | - 1.206.000 | - 1.024.000 | - 904.000 |
4.000.000 | 2.079.000 | - 1.450.000 | - 1.148.000 |
- 975.000
| - 862.000 |
5.000.000 | 1.971.000 | - 1.376.000 | - 1.090.000 |
- 926.000
| - 819.000 |
HARGA HONDA BLADE Harga Rp 16.900.000
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11
|
17
|
23
|
29
|
35
| |
1.700.000 | 1.789.000 | - 1.250.000 | - 989.000 | - 840.000 | - 743.000 |
2.000.000 | 1.757.000 | - 1.227.000 | - 972.000 | - 825.000 | - 730.000 |
3.000.000 | 1.650.000 | - 1.153.000 | - 914.000 | - 776.000 | - 687.000 |
4.000.000 | 1.542.000 | - 1.079.000 | - 856.000 | - 727.000 | - 644.000 |
5.000.000 | 1.435.000 | - 1.004.000 | - 798.000 | - 678.000 | - 601.000 |
HARGA HONDA REVO Harga Rp 15.500.000
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11
|
17
|
23
|
29
|
35
| |
1.600.000 | 1.639.000 | - 1.142.000 | - 908.000 | - 772.000 | - 885.000 |
2.000.000 | 1.597.000 | - 1.112.000 | - 885.000 | - 752.000 | - 668.000 |
3.000.000 | 1.490.000 | - 1.039.000 | - 827.000 | - 704.000 | - 625.000 |
4.000.000 | 1.384.000 |
- 965.000
| - 770.000 | - 655.000 | - 583.000 |
5.000.000 | 1.277.000 |
- 891.000
| - 712.000 | - 606.000 | - 640.000 |
HARGA HONDA VARIO CW 110 Harga Rp 16.750.000
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11
|
17
|
23
|
29
|
35
| |
1.700.000 | 1.772.000 | - 1.237.000 | - 979.000 | - 831.000 | - 736.000 |
2.000.000 | 1.740.000 | - 1.215.000 | - 962.000 | - 817.000 | - 723.000 |
2.500.000 | 1.686.000 | - 1.178.000 | - 933.000 | - 792.000 | - 701.000 |
3.000.000 | 1.632.000 | - 1.141.000 | - 904.000 | - 768.000 | - 680.000 |
HARGA HONDA SONIC Harga Rp 22.300.000
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11
|
17
|
23
|
29
|
35
| |
2.300.000 | 2.326.000 | - 1.622.000 | - 1.290.000 | - 1.098.000 | - 972.000 |
2.500.000 | 2.305.000 | - 1.607.000 | - 1.279.000 | - 1.088.000 | - 968.000 |
3.000.000 | 2.251.000 | - 1.570.000 | - 1.250.000 | - 1.064.000 | - 942.000 |
4.000.000 | 2.143.000 | - 1.495.000 | - 1.191.000 | - 1.014.000 | - 899.000 |
5.000.000 | 2.035.000 | - 1.421.000 | - 1.133.000 |
- 965.000
| - 855.000 |
HARGA HONDA CB150 VERZA Harga Rp 19.750.000
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11
|
17
|
23
|
29
|
35
| |
2.100.000 | 2.069.000 | - 1.445.000 | - 1.114.000 | - 973.000 | - 860.000 |
2.500.000 | 2.026.000 | - 1.416.000 | - 1.121.000 | - 953.000 | - 842.000 |
3.000.000 | 1.972.000 | - 1.378.000 | - 1.092.000 | - 928.000 | - 821.000 |
3.500.000 | 1.918.000 | - 1.341.000 | - 1.063.000 | - 903.000 | - 799.000 |
4.000.000 | 1.864.000 | - 1.304.000 | - 1.033.000 | - 879.000 | - 778.000 |
HARGA HONDA CB150R Harga Rp 26.050.000
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2.700.000 | 2.698.000 | - 1.879.000 | - 1.483.000 | - 1.258.000 | - 1.106.000 |
3.000.000 | 2.687.000 | - 1.871.000 | - 1.477.000 | - 1.253.000 | - 1.102.000 |
4.000.000 | 2.558.000 | - 1.782.000 | - 1.408.000 | - 1.194.000 | - 1.051.000 |
5.000.000 | 2.450.000 | - 1.708.000 | - 1.350.000 | - 1.146.000 | - 1.009.000 |
7.000.000 | 2.235.000 | - 1.559.000 | - 1.234.000 | - 1.048.000 |
924.000
|
HARGA HONDA CBR Harga Rp33.325.000 (Black/Black Red)
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11
|
17
|
23
|
29
|
35
| |
3.400.000 | 3.473.000 | - 2.430.000 | - 1.928.000 | - 1.641.000 | - 1.443.000 |
3.600.000 | 3.431.000 | - 2.394.000 | - 1.894.000 | - 1.609.000 | - 1.434.000 |
3.800.000 | 3.411.000 | - 2.381.000 | - 1.884.000 | - 1.601.000 | - 1.425.000 |
HARGA HONDA CRF Harga Rp 33.325.000
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11
|
17
|
23
|
29
|
35
| |
3.500.000 | 3.345.000 | - 2.342.000 | - 1.857.000 | - 1.580.000 | - 1.389.000 |
4.000.000 | 3.290.000 | - 2.304.000 | - 1.828.000 | - 1.555.000 | - 1.367.000 |
5.000.000 | 3.181.000 | - 2.228.000 | - 1.769.000 | - 1.505.000 | - 1.324.000 |
6.000.000 | 3.072.000 | - 2.152.000 | - 1.709.000 | - 1.455.000 | - 1.280.000 |
7.000.000 | 2.963.000 | - 2.077.000 | - 1.650.000 | - 1.405.000 | - 1.237.000 |
HARGA HONDA PCX Harga Rp 27.800.000
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
3.000.000 | 2.867.000 | - 2.000.000 | - 1.590.000 | - 1.351.000 | - 1.195.000 |
3.200.000 | 2.845.000 | - 1.984.000 | - 1.577.000 | - 1.343.000 | - 1.187.000 |
3.400.000 | 2.826.000 | - 1.972.000 | - 1.568.000 | - 1.332.000 | - 1.178.000 |
3.600.000 | 2.805.000 | - 1.957.000 | - 1.556.000 | - 1.322.000 | - 1.169.000 |
3.800.000 | 2.784.000 | - 1.942.000 | - 1.545.000 | - 1.312.000 | - 1.160.000 |
HARGA HONDA SH150i Harga Rp 45.000.000
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
HARGA HONDA SCOOPY BANDUNG Harga Rp18.250.000
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11
|
17
|
23
|
29
|
35
| |
1.900.000 | 1.924.000 | - 1.345.000 | - 1.065.000 | - 906.000 | - 803.000 |
2.000.000 | 1.913.000 | - 1.337.000 | - 1.059.000 | - 901.000 | - 798.000 |
3.000.000 | 1.806.000 | - 1.263.000 | - 1.001.000 | - 851.000 | - 755.000 |
4.000.000 | 1.698.000 | - 1.188.000 |
- 943.000
| - 802.000 | - 712.000 |
5.000.000 | 1.590.000 | - 1.113.000 |
- 884.000
| - 753.000 | - 669.000 |
HARGA HONDA MEGA PRO Harga Rp 21.625.000
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
HARGA HONDA SPACY Harga Rp14.675.000
Uang Muka | Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
11
|
17
|
23
|
29
|
35
| |
1.500.000 | 1.566.000 | - 1.094.000 | - 868.000 | - 738.000 | - 653.000 |
1.600.000 | 1.555.000 | - 1.087.000 | - 862.000 | - 743.000 | - 649.000 |
1.700.000 | 1.544.000 | - 1.079.000 | - 856.000 | - 729.000 | - 644.000 |
1.800.000 | 1.534.000 | - 1.072.000 | - 851.000 | - 724.000 | - 640.000 |
1.900.000 | 1.523.000 | - 1.064.000 | - 845.000 | - 719.000 | - 636.000 |
*angsuran dalam Ribuan Rupia
Demikianlah Simulasi Kredit / Harga Angsuran Sepeda Motor Merk Honda Terbaru 2019, semoga daftar harga tabel simulasi kredit ini dapat bermanfaat untuk anda yang akan memiliki sepeda motor honda terbaru.
Referensi : www.motorhondabandung.com
Baca Juga : Harga Semua Jenis Sepeda Motor Merk HONDA
Demikianlah Simulasi Kredit / Harga Angsuran Sepeda Motor Merk Honda Terbaru 2019, semoga daftar harga tabel simulasi kredit ini dapat bermanfaat untuk anda yang akan memiliki sepeda motor honda terbaru.
Referensi : www.motorhondabandung.com
Advertisement